КазНУВХИ: программы магистратуры и цены
Национальный университет; НАО со 100% участием государства, государственный
г. Тараз, ул. К. Сатпаева, 28 основан в 2024 году
- около 1 500студентов
- 56программ
- 166грантов в 2026 году
+7 700 452 95 29 (приёмная комиссия), +7 726 250 50 17 info@kaznuvhi.edu.kz
Программы магистратуры КазНУВХИ
Магистратура бывает научно-педагогической — два года, порог комплексного тестирования 75 баллов, — и профильной: один год, порог 30 баллов. Профильные программы — «Гидротехническое строительство и сооружения», «Управление водными ресурсами» и двухдипломная программа с Будапештским университетом Корвинус. Учат очно на казахском и русском, часть дисциплин — на английском; в программу входят научная работа, практика и стажировки.
На комплексное тестирование регистрируются на сайте НЦТ с 1 июня по 8 июля, тестирование проходит с 20 июля по 10 августа, заявления на грант подают с 12 по 18 августа, документы в вуз — с 20 июня по 28 августа. Цены магистратуры на 2026–2027 учебный год не опубликованы — уточняйте в приёмной комиссии.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Срок обучения |
|---|---|---|
| M087Технология охраны окружающей среды | 7M05211Геоэкология и управление природопользованиемО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M099Энергетика и электротехника | 7M07114ЭлектроэнергетикаО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M103Механика и металлообработка | 7M07115Технологическое обеспечение машиностроительного производстваО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
7M07118Инженерия машин и оборудованияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||
| M104Транспорт, транспортная техника и технологии | 7M07116Автомобили и автомобильное хозяйствоО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M115Нефтяная инженерия | 7M07203Нефтегазовая инженерияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M116Горная инженерия | 7M07205Горная инженерияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M124Строительство | 7M07301Архитектура и современная городская инфраструктураО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
7M07312Инновационные технологии и исследования в строительствеО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||
| M128Землеустройство | 7M07311Управление земельными ресурсамиО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M129Гидротехническое строительство | 7M07402Гидротехническое строительство и сооружения (профильная магистратура)О программеПрофильная магистратура: порог комплексного тестирования — 30 баллов. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 1 год |
7M07411Гидротехническое строительство и сооруженияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года | |
| M137Водные ресурсы и водопользования | 7M08612Водоснабжение и водоотведение населенных пунктовО программеВ каталоге univision.kz та же программа значится под кодом 7M07403. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
7M08613Управление водными ресурсамиО программеВ каталоге univision.kz та же программа значится под кодом 7M07404. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года | |
7M08614Мелиорация и орошаемое земледелиеО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года | |
7M08615Управление водными ресурсами (профильная магистратура)О программеПрофильная магистратура: порог комплексного тестирования — 30 баллов. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 1 год | |
| M150Санитарно-профилактические мероприятия | 7M11211Безопасность жизнедеятельности в техносфереО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M229Гидромелиорация | 7M07409ГидромелиорацияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 2 года |
| M429Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами | Управление водными ресурсами и водная дипломатия (двойной диплом с Университетом Корвинус)О программеДвухдипломная профильная магистратура: первый семестр — в Будапештском университете Корвинус, второй — в Таразе. Выпускник получает два диплома: Корвинуса (экономист по государственному управлению водными ресурсами) и КазНУВХИ (магистр инженерии и технологий). Первый поток зачислен в сентябре 2025 года. Код программы в реестре на сайте вуза не указан. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | 1 год |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены.
Гранты в магистратуру и докторантуру выделяют не вузу, а группе программ по всей стране. Министерство утверждает, сколько грантов будет по каждой группе и в каких вузах по ним можно учиться. Поэтому заранее сказать, сколько грантов достанется именно этому вузу, нельзя.


