КазНУВХИ: программы бакалавриата, гранты и цены
Национальный университет; НАО со 100% участием государства, государственный
г. Тараз, ул. К. Сатпаева, 28 основан в 2024 году
- около 1 500студентов
- 56программ
- 166грантов в 2026 году
+7 700 452 95 29 (приёмная комиссия), +7 726 250 50 17 info@kaznuvhi.edu.kz
Программы бакалавриата КазНУВХИ
В каталоге университета 30 программ бакалавриата, в перечне приёма 2026 года — 22 из них; программы без набора отмечены в таблице. Учатся очно четыре года (не меньше 240 кредитов), выпускникам колледжей срок могут сократить за счёт перезачёта дисциплин. Языки обучения — казахский, русский и английский, в отдельных программах обучение полиязычное. В программу входят учебная, производственная и преддипломная практика.
Пороговый балл ЕНТ — 65, для групп «Водные ресурсы и водопользования» и «Растениеводство» — 50. На архитектуру вместо профильных предметов сдают творческие экзамены. Документы принимают только очно в приёмной комиссии с 20 июня по 25 августа, заявления на грант — с 13 по 20 июля. Цены на 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал: на странице вопросов приёмной комиссии приведён лишь пример — 700 000–800 000 ₸ без указания года. Точную стоимость учебного года уточняйте по телефону +7 700 4 529 529.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Предметы ЕНТ | Грантов в 2026 | Мин. балл в 2026 |
|---|---|---|---|---|
| B051Окружающая среда | 6B05212Экология промышленных предприятийО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Биология / География | 5общие 1сельские 4 | 83сельские 75 |
6B05213Экология и природопользованиеО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B062Электротехника и энергетика | 6B07110ГидроэнергетикаО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | 1 | 95 |
6B07113ЭлектромеханикаО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
6B07114Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских объектовО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B064Механика и металлообработка | 6B07101Нефтегазовая техникаО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | 2 | 68 |
6B07117МашиностроениеО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
6B07118Механизация водного хозяйстваО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B065Транспортная техника и технологии | 6B07111Автомобили и автомобильное хозяйствоО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | 1 | 77 |
| B071Горное дело и добыча полезных ископаемых | 6B07216Нефтегазовая инженерияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | 1 | 84 |
6B07217Транспортировка нефти и газаО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
6B07221Горное делоО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B073Архитектура | 6B07317Архитектура жилых и общественных зданийО программеВместо профильных предметов ЕНТ — два творческих экзамена: для поступающих на грант 7–11 июля, для платного отделения 11–15 августа. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Творческий экзамен | 26 | 122 |
6B07318Архитектура городской средыО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B074Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6B07303Проектирование зданий и сооруженийО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | 10 | 68 |
6B07316Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
6B07319Строительство и эксплуатация автомобильных дорогО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
6B07320Производство бетонных и керамических материаловО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B075Кадастр и землеустройство | 6B07311Земельный кадастр и оценка недвижимостиО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / География | 20общие 13сельские 7 | 85сельские 78 |
6B07312ЗемлеустройствоО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B077Растениеводство | 6B08111Охрана и диагностика растений в агропромышленном комплексеО программеВ перечне приёма 2026 года на странице бакалавриата программы нет — о наборе уточняйте в приёмной комиссии. Цена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Биология / Химия | 20общие 13сельские 7 | 56сельские 52 |
6B08112Технология производства продукции растениеводстваО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B082Водные ресурсы и водопользования | 6B08612Мелиорация и орошаемое земледелиеО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | 75общие 63сельские 12 | 54сельские 50 |
6B08614ГидроэкологияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
6B08615Управление водными ресурсамиО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | ||||
| B094Санитарно-профилактические мероприятия | 6B11201Безопасность жизнедеятельности в техносфереО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | — | — |
| B095Транспортные услуги | 6B11311Логистика и организация движенияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / География | — | — |
| B173Гидромелиорация | 6B07321Гидротехническая мелиорацияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | — | — |
| B175Водоснабжение и водоотведение | 6B07301Водоснабжение и водоотведение населенных пунктовО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | — | — |
| B176Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами | 6B07302Гидротехническое строительство и сооруженияО программеЦена платного обучения в прейскуранте вуза не опубликована, уточняйте в приёмной комиссии: +7 700 4 529 529. | Математика / Физика | 5 | 65 |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены.
Гранты и проходные баллы 2026 года
В 2026 году КазНУВХИ получил 166 грантов бакалавриата: 136 — по общему конкурсу, 30 — по сельской квоте.
В таблице — итоги конкурса государственных образовательных грантов 2026 года по КазНУВХИ: сколько грантов получили абитуриенты, выбравшие университет, и минимальный балл ЕНТ среди них — отдельно по общему конкурсу и по квоте для сельской молодёжи (очное обучение полного срока). На univision.kz итогов по этому вузу нет, поэтому данные взяты у образовательного центра NotaBene, который публикует результаты конкурса по вузам. Суммы по группам сходятся с итогом по университету: 136 грантов по общему конкурсу и 30 по сельской квоте.
В таблицу не вошли гранты по социальным квотам — для многодетных (38) и неполных семей (18), отслуживших срочную службу (6), семей с детьми с инвалидностью (3), кандасов, людей с инвалидностью и сирот (по одному), а также 4 гранта на сокращённое обучение для выпускников колледжей. По группам «Гидромелиорация», «Водоснабжение и водоотведение», «Санитарно-профилактические мероприятия» и «Транспортные услуги» в списках 2026 года грантов вуза нет. Пороговый балл в 2026 году — 65, для «Водных ресурсов и водопользования» и «Растениеводства» — 50, и все минимальные баллы в таблице не ниже порога; в Архитектуре балл выше из-за творческих экзаменов. По магистратуре и докторантуре данных о грантах нет.
В колонке «Грантов» — все гранты группы, под числом — сколько из них дали по общему конкурсу («общие») и по сельской квоте («сельские»). «Мин. балл» — наименьший балл ЕНТ, с которым получили грант, отдельно для каждого конкурса. Сельская квота — часть грантов, на которую претендуют только выпускники сельских школ.


