УДН им. Куатбекова: программы бакалавриата, гранты и цены

Университет, частный
Шымкент, ул. Толе би, 32 основан в 2000 году
+7 705 789-10-01, +7 705 792-10-01, +7 771 091-10-01, 8 (7252) 95-25-01 (приёмная комиссия), 8 (7252) 95-25-62 (магистратура и докторантура) info@udn.edu.kz
Программы бакалавриата УДН им. Куатбекова
В бакалавриате УДН им. Куатбекова 37 программ: 19 педагогических, а также инженерные, IT и экономические программы, дизайн и юриспруденция. Обычный срок обучения — 4 года (240 кредитов), обе программы «Архитектура» и вторая «Математика-Физика» (6B01525) рассчитаны на 5 лет. Учат на казахском и русском языках, несколько новых программ — ещё и на английском. Программы 6B01525, 6B01920, 6B06105, 6B07311 и 6B07321 в реестре образовательных программ значатся как новые: идёт ли на них набор в текущем году, уточняйте в приёмной комиссии.
Минимальный балл ЕНТ в 2026 году — 50, на педагогические программы и «Юриспруденцию» — 75. Выпускники колледжей поступают на сокращённые программы (3 года) с порогом 25 баллов, на педагогические — 35. На «Физическую культуру и спорт», «Музыкальное образование», «Дизайн» и «Архитектуру» сдают два творческих экзамена. Цены на 2025–2026 и 2026–2027 учебные годы университет не публикует, поэтому стоимость в таблице не указана — её называют в приёмной комиссии.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Предметы ЕНТ | Грантов в 2025 | Мин. балл в 2025 | Срок обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | 6B01110Педагогика и психология | Биология / География | — | — | 4 года |
| B002Дошкольное обучение и воспитание | 6B01210Дошкольное обучение и воспитание | Биология / География | — | — | 4 года |
| B003Педагогика и методика начального обучения | 6B01310Педагогика и методика начального обучения | Биология / География | — | — | 4 года |
| B005Подготовка учителей физической культуры | 6B01440Физическая культура и спорт | Творческий экзамен | 10общие 4квота для детей из многодетных семей 3квота для детей из неполных семей 3 | 123квота для детей из многодетных семей 119квота для детей из неполных семей 116 | 4 года |
| B006Подготовка учителей музыки | 6B01420Музыкальное образование | Творческий экзамен | — | — | 4 года |
| B009Подготовка учителей математики | 6B01508Математика | Математика / Физика | — | — | 4 года |
6B01521Математика-ФизикаО программеДвухпредметная программа: выпускник может преподавать в школе математику и физику. Учат на казахском и русском языках. | 4 года | ||||
6B01525Математика-ФизикаО программеНовая программа в реестре: 5 лет и 300 кредитов вместо обычных 240. Готовит учителей математики и физики, учат на казахском и русском языках. | 5 лет | ||||
| B011Подготовка учителей информатики | 6B01509Информатика | Математика / Информатика | — | — | 4 года |
| B012Подготовка учителей химии | 6B01540Химия | Химия / Биология | — | — | 4 года |
6B01545Химия-БиологияО программеДвухпредметная программа для будущих учителей химии и биологии, учат на казахском и русском языках. | |||||
| B013Подготовка учителей биологии | 6B01550Биология | Биология / Химия | — | — | 4 года |
| B014Подготовка учителей географии | 6B01560География | География / Всемирная история | — | — | 4 года |
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 6B01610История | Всемирная история / География | — | — | 4 года |
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | 6B01710Казахский язык и литература | Казахский язык / Казахская литература | — | — | 4 года |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | 6B01720Русский язык и литература | Русский язык / Русская литература | — | — | 4 года |
| B018Подготовка учителей иностранного языка | 6B01730Иностранный язык: два иностранных языкаО программеВ перечне программ вуза за 2023 и 2024 годы значится как совместная образовательная программа. | Иностранный язык / Всемирная история | — | — | 4 года |
| B020Специальная педагогика | 6B01910Специальная педагогика | Биология / География | — | — | 4 года |
6B01920Специальная педагогика (Логопедия. Олигофренопедагогика. Сурдопедагогика)О программеНовая программа в реестре. Кафедра ведёт совместную двудипломную программу по логопедии, олигофренопедагогике и сурдопедагогике с Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами; условия набора уточняйте в приёмной комиссии. | |||||
| B031Мода, дизайн | 6B02110Дизайн | Творческий экзамен | — | — | 4 года |
| B044Менеджмент и управление | 6B04110Экономика | Математика / География | 1квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 | квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 55 | 4 года |
| 6B04120Менеджмент | |||||
| 6B04150Государственное и местное управление | |||||
| B045Аудит и налогообложение | 6B04130Учет и аудит | Математика / География | — | — | 4 года |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04140Финансы | Математика / География | — | — | 4 года |
| B047Маркетинг и реклама | 6B04160Маркетинг | Математика / География | — | — | 4 года |
| B049Право | 6B04210Юриспруденция | Всемирная история / Основы права | — | — | 4 года |
| B057Информационные технологии | 6B06138Информационные системы | Математика / Информатика | 1сельские 1 | сельские 68 | 4 года |
| 6B06130Вычислительная техника и программное обеспечение | |||||
6B06105Компьютерные наукиО программеНовая программа в реестре, отмечена как совместная; учат на казахском, русском и английском языках. | |||||
| B059Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06210Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Математика / Физика | 4сельские 4 | сельские 59 | 4 года |
| B060Химическая инженерия и процессы | 6B07120Химическая технология органических веществ | Химия / Физика | 1 | 62 | 4 года |
| B062Электротехника и электроэнергетика | 6B07110Электроэнергетика | Математика / Физика | 3сельские 2квота для детей из неполных семей 1 | сельские 66 · квота для детей из неполных семей 64 | 4 года |
| B073Архитектура | 6B07310АрхитектураО программеУчёба длится 5 лет (300 кредитов), на казахском и русском языках. | Творческий экзамен | 23общие 17квота для детей из многодетных семей 4квота для детей из неполных семей 2 | 101квота для детей из многодетных семей 92квота для детей из неполных семей 88 | 5 лет |
6B07311АрхитектураО программеНовая программа, в реестре значится как специалитет: 5 лет и 300 кредитов, на казахском, русском и английском языках. | |||||
| B074Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 6B07320Строительство | Математика / Физика | 2квота для детей из неполных семей 2 | квота для детей из неполных семей 64 | 4 года |
6B07321СтроительствоО программеНовая программа в реестре с упором на BIM-моделирование и управление строительными проектами; учат на казахском, русском и английском языках. |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены.
Гранты и проходные баллы 2025 года
В 2025 году УДН им. Куатбекова получил 45 грантов бакалавриата: 22 — по общему конкурсу, 7 — по сельской квоте, 1 — «Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 7 — «Квота для детей из многодетных семей», 8 — «Квота для детей из неполных семей».
В таблице — итоги конкурса государственных грантов 2025 года на бакалавриат УДН им. Куатбекова по данным univision.kz. Всего вуз получил 45 грантов: 22 в общем конкурсе, 7 по сельской квоте и 16 по социальным квотам — для детей-сирот, детей из многодетных и неполных семей. Больше всего грантов у архитектуры (23) и подготовки учителей физкультуры (10). Данные за 2026 год на univision.kz к моменту обновления карточки не появились.
Минимальный балл — это результат ЕНТ последнего абитуриента, который получил грант в своём конкурсе. Порог для поступления в 2026 году — 50 баллов, на педагогические программы — 75, но для гранта обычно нужно заметно больше. Гранты магистратуры и докторантуры в таблицу не входят.
В колонке «Грантов» — все гранты группы, под числом — сколько из них дали по общему конкурсу («общие») и по сельской квоте («сельские»). «Мин. балл» — наименьший балл ЕНТ, с которым получили грант, отдельно для каждого конкурса. Сельская квота — часть грантов, на которую претендуют только выпускники сельских школ.


