NU: программы магистратуры и цены

Исследовательский университет с особым статусом по закону 2011 года, автономный
г. Астана, проспект Кабанбай батыра, 53 основан в 2010 году
- около 6 400студентов
- 96программ
+7 (7172) 64-25-84, +7 (747) 094-02-30 (приёмная комиссия), +7 (7172) 70-66-88 info_admissions@nu.edu.kz
Программы магистратуры NU
В магистратуре NU 32 программы. Большинство длится 2 года, MPA и MBA — полтора года, магистратура по финансам — 16 месяцев, Executive MBA — 20 месяцев, совместная программа с SOAS — 1 год. Занятия идут на английском; магистратуру по сестринскому делу можно пройти на казахском, русском или английском.
Национальное комплексное тестирование NU не использует: приём идёт по правилам университета. Нужны диплом бакалавра со средним баллом от 2,5 из 4 и IELTS Academic от 6.0 (письмо тоже от 6.0, остальные части — от 5.5) или TOEFL. Для MBA, финансов и инженерного менеджмента требуется результат ALEKS, GRE или GMAT, для программ бизнеса, госуправления и образования — опыт работы. Отобранных кандидатов приглашают на собеседование.
Обычная цена — 16 000 $ за учебный год. Магистратура по сестринскому делу стоит 6 000 $ в год. У MBA, Executive MBA, магистратуры по финансам, онлайн-MPA и программы с SOAS свои цены — они указаны в описании программ. На 2026–2027 год претенденты на грант подавали документы до 13 февраля 2026 года, на платное обучение — до 24 июля, а иностранцы, которым нужна виза, — до 1 июня. Сбор за заявление — 15 000 ₸, в последние две недели перед сроком — 45 000 ₸.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Институт или школа | Программы | Срок обучения | Стоимость в год |
|---|---|---|---|
| Школа инженерии | Электротехника и компьютерная инженерия (MSc in Electrical and Computer Engineering) | 2 года | 16 000 $ |
| Механическая и аэрокосмическая инженерия (MSc in Mechanical and Aerospace Engineering) | |||
| Химическая инженерия и материаловедение (MSc in Chemical and Materials Engineering) | |||
| Строительная и экологическая инженерия (MSc in Civil and Environmental Engineering) | |||
| Биомедицинская инженерия (MSc in Biomedical Engineering) | |||
| Нефтегазовое дело (MSc in Petroleum Engineering) | |||
| Горное дело (MSc in Mining Engineering) | |||
| Науки о Земле (MSc in Geosciences) | |||
Инженерный менеджмент (Master of Engineering Management)О программеДля поступления нужен результат ALEKS, GRE или GMAT. | |||
| Школа компьютерных наук и искусственного интеллекта | Компьютерные науки (MSc in Computer Science) | 2 года | 16 000 $ |
| Наука о данных (MSc in Data Science) | |||
| Прикладной искусственный интеллект и наука о данных (Master of Applied AI and Data Science) | |||
| Робототехника (MSc in Robotics) | |||
| Прикладная математика (MSc in Applied Mathematics) | |||
| Школа естественных, социальных и гуманитарных наук | Физика (MSc in Physics) | 2 года | 16 000 $ |
| Химия (MSc in Chemistry) | 2 года | 16 000 $ | |
| Политология и международные отношения (MA in Political Science and International Relations) | 2 года | 16 000 $ | |
| Евразийские исследования (MA in Eurasian Studies) | 2 года | 16 000 $ | |
Глобальные отношения и евразийские исследования, совместно с SOAS (MA in Global Affairs and Eurasian Studies)О программеСовместная программа с SOAS Лондонского университета: первый семестр студенты учатся в Лондоне, второй — в Астане. Стоимость и правила приёма отдельные, их публикует сайт программы. | 1 год | — | |
| Школа медицины | Науки о жизни (MSc in Life Sciences) | 2 года | 16 000 $ |
Биомедицина (MS in Biomedicine)О программеТри трека на выбор: молекулярная медицина, фармакология и токсикология, спортивные науки. | 16 000 $ | ||
Общественное здравоохранение (Master of Public Health)О программеПрограмма аккредитована европейским агентством APHEA. | 16 000 $ | ||
Сестринское дело (MSc in Nursing)О программеГибридный формат: часть занятий онлайн. Учиться можно на казахском, русском или английском языке. | 6 000 $ | ||
| Высшая школа бизнеса | MBA (Master of Business Administration)О программеСмешанный формат: онлайн-занятия по вечерам и очные модули в кампусе. Нужно от трёх лет опыта работы и результат ALEKS, GRE или GMAT. Стоимость всей программы — 13 000 $ для тех, кто платит сам, и 16 000 $, если платит компания. | 1,5 года | — |
Executive MBAО программеДля руководителей с опытом работы от пяти лет. Занятия по выходным, набор в январе, есть модуль в Гонконгском университете науки и технологий. Обучение на английском с синхронным переводом на русский. Стоимость университет сообщает по запросу. | 20 месяцев | — | |
Финансы (MSc in Finance)О программеНужен результат ALEKS, GRE или GMAT; выпускники NU и вузов из топ-200 THE со средним баллом от 3,0 освобождаются. Полная стоимость программы — 35 000 $, для тех, кто платит сам, — 14 000 $. Часть мест оплачивают Национальный банк и партнёры. | 16 месяцев | — | |
| Экономика (MA in Economics) | 2 года | 16 000 $ | |
| Высшая школа образования | Полиязычное образование (MA in Multilingual Education) | 2 года | 16 000 $ |
Управление образованием (MSc in Educational Leadership)О программеТри трека: высшее, инклюзивное и школьное образование. Формат с короткими очными сессиями, нужен год опыта работы. | |||
| Высшая школа государственной политики | Государственная политика (Master in Public Policy)О программеНужно от двух лет опыта работы. | 2 года | 16 000 $ |
Государственное управление (Master in Public Administration)О программеНужно от трёх лет опыта работы. Можно учиться очно или дистанционно; дистанционный формат — только на платной основе. | 1,5 года | 16 000 $ | |
Онлайн-магистратура по государственному управлению (Online Master in Public Administration)О программеПолностью онлайн, приём заявлений круглый год. Нужно от трёх лет опыта работы. Стоимость уточняйте на сайте Высшей школы государственной политики. | 20–24 месяца | — |
Если цены внутри группы разные, цена указана напротив каждой программы.
Цены устанавливает Назарбаев Университет в долларах США за один учебный год, они одинаковы для граждан Казахстана и иностранцев, кроме программы MD. На 2026–2027 год Foundation стоит 12 000 $, бакалавриат — 15 000 $, магистратура — 16 000 $, докторантура — 23 500 $, Doctor of Medicine — 25 000 $ (30 000 $ для нерезидентов), резидентура — 11 200 $ в год. Свои цены у программ Высшей школы бизнеса и у сестринского дела. В совместном бакалавриате с HKUST третий и четвёртый год проходят в Гонконге и стоят 31 900 $ в год.
Граждане Казахстана платят в тенге по курсу, который устанавливает университет. На страницах программ суммы пересчитаны по 511 ₸ за доллар: год бакалавриата — 7 665 000 ₸, магистратуры — 8 176 000 ₸, Foundation — 6 132 000 ₸. Бакалавриат по сестринскому делу портал приёма указывает сразу в тенге — 3 066 000 ₸ за учебный год, но по ценам 2025–2026 года. Точную сумму к оплате называет бухгалтерия: bursars_office@nu.edu.kz.
Скидки: 75% — сиротам и детям без попечения родителей до 29 лет, людям с инвалидностью I–III группы и детям родителей с инвалидностью; 50% — сотрудникам государственных учреждений и предприятий; 25% — второму и следующим детям из одной семьи и победителям олимпиад на бакалавриате; ещё 5% — при оплате всего года одним платежом. Сбор за заявление на бакалавриат и Foundation — 10 000 ₸ (30 000 ₸ в последние две недели), в магистратуру и резидентуру — 15 000 ₸ (45 000 ₸ при поздней подаче). Проживание в цену обучения не входит.
Цены меняются каждый учебный год. Точную сумму и условия скидок уточняйте в приёмной комиссии.
Гранты в магистратуру и докторантуру выделяют не вузу, а группе программ по всей стране. Министерство утверждает, сколько грантов будет по каждой группе и в каких вузах по ним можно учиться. Поэтому заранее сказать, сколько грантов достанется именно этому вузу, нельзя.



