Нархоз: программы магистратуры и цены

Некоммерческое акционерное общество (НАО «Университет Нархоз»), частный
г. Алматы, ул. Жандосова, 55 основан в 1963 году
- около 5 500студентов
- 55программ
- 1 196грантов в 2025 году
- от 1 953 000 ₸стоимость в год
Программы магистратуры Нархоза
В магистратуре Нархоза 23 программы, почти все — научно-педагогические, на 2 года. По «Государственному и местному управлению» можно выбрать и годичную профильную магистратуру, профильная и программа «Правовое сопровождение бизнеса». Все программы Школы экономики и менеджмента и Школы цифровых технологий идут на английском, как и «Европейское и международное бизнес-право» с двойным дипломом Mykolas Romeris University; остальные — на казахском и русском, часть также на английском.
Поступают по результатам комплексного тестирования: английский (до 50 баллов, порог 25), тест на готовность к обучению (до 30 баллов, порог 7) и профильные предметы; для платного отделения нужно не меньше 75 баллов. Кредит стоит 47 200 или 35 400 ₸, поэтому учебный год в 2026–2027 году обходится в 2 926 400 или 2 194 800 ₸. Платить можно четырьмя частями по 25%, первую — до 25 августа.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Срок обучения | Стоимость в год |
|---|---|---|---|
| M061Социология | 7M03103Социальные исследованияО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M063Политология и конфликтология | 7M03101Политические процессы и безопасностьО программе35 400 ₸ за кредит. | 2 года | 2 194 800 ₸ |
| M064Международные отношения | 7M03104Моделирование и прогнозирование в сфере международных отношений с применением Big DataО программе35 400 ₸ за кредит. | 2 года | 2 194 800 ₸ |
| M066Психология | 7M03102Психологическое консультированиеО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M070Экономика | 7M04102Business EconomicsО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M071Государственное и местное управление | 7M04101Государственное и местное управлениеО программе35 400 ₸ за кредит. Есть профильная магистратура (1 год) и научно-педагогическая (2 года). | 1 или 2 года | 2 194 800 ₸ |
| M072Менеджмент и управление | 7M04117ManagementО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
7M04124Corporate Governance, Compliance and Performance AppraisalО программе47 200 ₸ за кредит. | |||
7M04129HR ManagementО программе47 200 ₸ за кредит. | |||
| M074Финансы, банковское и страховое дело | 7M04134Master of Applied FinanceО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M075Маркетинг и реклама | 7M04118MarketingО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M078Право | 7M04202Международное право и многосторонняя дипломатияО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
7M04204Право информационных технологийО программе35 400 ₸ за кредит. | 2 194 800 ₸ | ||
7M04206КомплаенсО программе35 400 ₸ за кредит. | 2 194 800 ₸ | ||
7M04207ЮриспруденцияО программе35 400 ₸ за кредит. | 2 194 800 ₸ | ||
7M04205Правовое сопровождение бизнеса (профильная)О программе35 400 ₸ за кредит. | 2 194 800 ₸ | ||
7M04203Европейское и международное бизнес-правоО программеДвойной диплом: первый год в Нархозе (2 194 800 ₸), второй — в Mykolas Romeris University в Литве (3 915 € со скидкой 15% для студентов Нархоза). | 2 194 800 ₸ | ||
| M087Технология охраны окружающей среды | 7M05202ЭкологияО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M094Информационные технологии | 7M06103Data EngineeringО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M095Информационная безопасность | 7M06301CybersecurityО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M146Социальная работа | 7M11401Социальная работаО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M147Туризм | 7M11103Туризм и устойчивое развитиеО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
| M149Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 7M11104Ресторанное дело и гостиничный бизнесО программе47 200 ₸ за кредит. | 2 года | 2 926 400 ₸ |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены. Если цены внутри группы разные, цена указана напротив каждой программы.
Цены бакалавриата взяты из файла «Условия поступления» на странице приёма официального сайта Нархоза, магистратуры и докторантуры — со страниц программ. Это цены приёмной кампании 2026 года, то есть на 2026–2027 учебный год; в самом файле год не назван, поэтому перед оплатой сумму стоит уточнить в приёмной комиссии.
Нархоз назначает цену одного кредита, а за год студент осваивает в среднем 62–70 кредитов. Стоимость года в таблицах посчитана по 62 кредитам — так вуз сам считает год магистратуры с двойным дипломом (62 × 35 400 = 2 194 800 ₸); тот, кто берёт больше кредитов, платит больше. В бакалавриате цена кредита зависит от балла ЕНТ: в таблице стоит самая высокая ставка, для минимального балла, а ступени скидок — в описании программ. Для докторантуры годовая цена посчитана по обычной нагрузке 60 кредитов: сам вуз называет только цену кредита — 40 000 ₸.
Это стоимость одного учебного года для граждан Казахстана. Платить можно четырьмя траншами по 25%, первый — до 25 августа. Учёба за рубежом по программам двойного диплома оплачивается отдельно: в Queen’s University Belfast — 14 800 £ в год (2026/2027), в Illinois Tech — 21 000 $ в год, в Mykolas Romeris University — 3 915 € со скидкой 15%. Общежитие и военная кафедра тоже оплачиваются отдельно.
Цены меняются каждый учебный год. Точную сумму и условия скидок уточняйте в приёмной комиссии.
Гранты в магистратуру и докторантуру выделяют не вузу, а группе программ по всей стране. Министерство утверждает, сколько грантов будет по каждой группе и в каких вузах по ним можно учиться. Поэтому заранее сказать, сколько грантов достанется именно этому вузу, нельзя.


