МИТУ: программы бакалавриата, гранты и цены

Инженерно-технологический университет, частный
Алматы, пр. аль-Фараби, 89/21 (93Г/5) основан в 2001 году
- 2 000+студентов
- 30программ
- 401грант в 2025 году
- от 950 000 ₸стоимость в год
Программы бакалавриата МИТУ
В 2026–2027 учебном году МИТУ набирает на 18 программ бакалавриата пяти выпускающих кафедр: IT, энергетика и связь, пищевые технологии и агрономия, биотехнология и химия, экономика и туризм. Очное обучение длится 4 года; выпускники колледжей учатся по сокращённой программе 2–3 года. Занятия идут на казахском, русском и английском языках.
Для зачисления и на платное отделение, и на грант нужно не меньше 50 баллов ЕНТ — это общий порог 2026 года для ненациональных вузов. Творческих экзаменов нет. По прейскуранту на 2026–2027 учебный год обучение стоит 950 000 ₸ в год, а программная инженерия, искусственный интеллект в инженерии, биоинженерия, учёт и аудит и финансы — 1 050 000 ₸ в год.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Предметы ЕНТ | Грантов в 2025 | Мин. балл в 2025 | Стоимость в год |
|---|---|---|---|---|---|
| B044Менеджмент и управление | 6B04105Информационные и инновационные технологии в экономике | Математика / География | 2квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 | квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 52 | 950 000 ₸ |
| B045Аудит и налогообложение | 6B04102Учет и аудитО программеВ прейскуранте вуза программа отмечена как ACCA: элементы международной квалификации ACCA встроены в учебный план бакалавриата. | Математика / География | — | — | 1 050 000 ₸ |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04103ФинансыО программеВ прейскуранте вуза программа отмечена как ACCA: элементы международной квалификации ACCA встроены в учебный план бакалавриата. | Математика / География | 1квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 | квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 73 | 1 050 000 ₸ |
| B047Маркетинг и реклама | 6B04106IT маркетинг | Математика / География | 1квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 1 | квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 50 | 950 000 ₸ |
| B050Биологические и смежные науки | 6B05101Биотехнология | Химия / Биология | 31общие 11квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 4квота для детей из многодетных семей 7квота для детей из неполных семей 4квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 4 | 83квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 59квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 50квота для детей из многодетных семей 71квота для детей из неполных семей 69квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 60 | 950 000 ₸ |
| 6B05102Биоинженерия и биоинформатика | 1 050 000 ₸ | ||||
| B057Информационные технологии | 6B06103Программная инженерия | Математика / Информатика | 126общие 3сельские 70квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 1квота для детей из многодетных семей 28квота для детей из неполных семей 20квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 3 | 102сельские 65квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 52квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 51квота для детей из многодетных семей 64квота для детей из неполных семей 63квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 54 | 1 050 000 ₸ |
| 6B06102Искусственный интеллект в инженерии | |||||
| B059Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201Радиотехника, электроника и телекоммуникации | Математика / Физика | 40общие 4сельские 30квота для детей из многодетных семей 2квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 4 | 69сельские 59квота для детей из многодетных семей 64квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 52 | 950 000 ₸ |
| B060Химическая инженерия и процессы | 6B07101Химическая технология органических веществО программеПо перечню вуза на программу можно поступать и с сочетанием предметов ЕНТ «Химия / Биология». | Химия / Физика | 5 | 54 | 950 000 ₸ |
| B062Электротехника и энергетика | 6B07105Информационные технологии в электроэнергетике | Математика / Физика | 10общие 3сельские 7 | 77сельские 62 | 950 000 ₸ |
| B063Электротехника и автоматизация | 6B07102Автоматизация и управление | Математика / Физика | 3квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 1квота для детей из неполных семей 1квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 1 | квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 54 · квота для детей из неполных семей 61 · квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 55 | 950 000 ₸ |
| B064Механика и металлообработка | 6B07103Технологические машины и оборудование | Математика / Физика | 91 | 52 | 950 000 ₸ |
| B068Производство продуктов питания | 6B07203Технология и инжиниринг пищевых производств | Химия / Биология | 41общие 17сельские 14квота для детей из многодетных семей 2квота для детей из неполных семей 5квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 3 | 70сельские 65квота для детей из многодетных семей 67квота для детей из неполных семей 62квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 51 | 950 000 ₸ |
| B076Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501Стандартизация и сертификация | Математика / Физика | 3общие 1квота для детей из многодетных семей 1квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 1 | 73квота для детей из многодетных семей 66квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью 63 | 950 000 ₸ |
| B077Растениеводство | 6B08103Плодоовощеводство и агропочвоведение | Химия / Биология | 35общие 22сельские 11квота для детей из многодетных семей 1квота для детей из неполных семей 1 | 64сельские 62квота для детей из многодетных семей 63квота для детей из неполных семей 61 | 950 000 ₸ |
| B091Туризм | 6B11101Туризм | География / Иностранный язык | 8сельские 6квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 2 | сельские 92 · квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 61 | 950 000 ₸ |
| B094Санитарно-профилактические мероприятия | 6B11201Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | Математика / Физика | 4общие 1сельские 2квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 1 | 74сельские 60квота для лиц с инвалидностью i, ii групп, с детства и детей с инвалидностью 61 | 950 000 ₸ |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены. Если цены внутри группы разные, цена указана напротив каждой программы.
Цены взяты со страницы «Стоимость обучения» официального сайта МИТУ: прейскурант бакалавриата озаглавлен «на 2026–2027 учебный год», таблицы магистратуры и докторантуры — «2026 год». Цены действуют для поступающих в 2026 году; кем и когда утверждён прейскурант, на странице не сказано. Все суммы — стоимость одного учебного года для граждан Казахстана без скидок. Меняется ли цена на старших курсах, вуз не сообщает.
В магистратуре в ячейке для граждан РК стоят две суммы — 1 200 000 и 600 000 ₸ — без пояснения. В таблицу поставлена полная цена; меньшая равна цене со скидкой 50 %, которую вуз даёт своим выпускникам бакалавриата и поступившим с проходным баллом КТ. Для сравнения: в 2025 году, по данным univision.kz, бакалавриат МИТУ стоил 750 000–850 000 ₸ в год.
Выпускникам колледжей очный сокращённый бакалавриат за 2 года обойдётся в 1 200 000 ₸ в год, очный с дистанционными технологиями за 3 года — в 600 000 ₸ в год. Иностранцы платят 1 000 000–1 100 000 ₸ в год в бакалавриате, 1 300 000 ₸ в магистратуре (EMBA — 2 000 000 ₸) и 1 600 000 ₸ в докторантуре. В прейскуранте колледжа на 2026 год указано 495 000 ₸ на очном и 179 000 ₸ на заочном отделении.
Скидки 2026 года: 20 % за раннее бронирование в июне (840 000 и 760 000 ₸), 100 % на весь срок за 120 и более баллов ЕНТ и за «Алтын белгі», 50 % и 30 % на первый год за 110–119 и 100–109 баллов, социальные скидки 20 % и скидки за GPA. В прейскуранте есть и столбец со скидкой 30 % по профильным предметам ЕНТ — 735 000 и 665 000 ₸. Для тех, кто не прошёл по гранту, страница скидок называет скидку 30 % на первый год, а страница грантов — 10 % при условии, что METU стоял в заявлении первым. На второе высшее и обучение с дистанционными технологиями скидки не действуют. Итоговую сумму по договору уточняйте в приёмной комиссии.
Цены меняются каждый учебный год. Точную сумму и условия скидок уточняйте в приёмной комиссии.
Гранты и проходные баллы 2025 года
В 2025 году МИТУ получил 401 грант бакалавриата: 158 — по общему конкурсу, 140 — по сельской квоте, 5 — «Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 10 — «Квота для лиц с инвалидностью I, II групп, с детства и детей с инвалидностью», 41 — «Квота для детей из многодетных семей», 31 — «Квота для детей из неполных семей», 16 — «Квота для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью».
В таблице — итоги конкурса образовательных грантов 2025 года по МИТУ по данным univision.kz: сколько грантов получил вуз в каждой группе программ бакалавриата и с каким минимальным баллом. Всего это 401 грант: 158 по общему конкурсу, 140 по сельской квоте, остальные — по социальным квотам для сирот, многодетных и неполных семей и людей с инвалидностью. Гранты магистратуры и докторантуры в таблицу не вошли.
Больше всего мест досталось группе «Механика и металлообработка» — 91 грант общего конкурса с минимальным баллом 52, и группе «Информационные технологии» — 70 грантов по сельской квоте от 65 баллов. Самый высокий порог — 102 балла в IT по общему конкурсу, где грантов было всего три. По экономическим группам в 2025 году были только единичные гранты социальных квот. Итоги конкурса 2026 года на странице вуза на univision.kz пока не опубликованы.
Минимальный балл — это результат последнего зачисленного, а не гарантия: он меняется каждый год и зависит от числа мест. Сравнивайте цифры с порогом текущего года: в 2026 году для поступления в МИТУ нужно не меньше 50 баллов ЕНТ.
В колонке «Грантов» — все гранты группы, под числом — сколько из них дали по общему конкурсу («общие») и по сельской квоте («сельские»). «Мин. балл» — наименьший балл ЕНТ, с которым получили грант, отдельно для каждого конкурса. Сельская квота — часть грантов, на которую претендуют только выпускники сельских школ.



