КазНАИ им. Жургенова: программы магистратуры, гранты и цены

Национальная академия; республиканское государственное учреждение Министерства культуры и информации РК, государственный
Алматы, ул. Панфилова, 127 основан в 1977 году
- около 2 000студентов
- 58программ
- 65грантов в 2026 году
- от 1 094 500 ₸стоимость в год
+7 727 272-97-72 (приёмная комиссия), +7 727 272-46-74 (бакалавриат), +7 727 338-20-31 (магистратура) kaznai@art-oner.kz
Программы магистратуры КазНАИ им. Жургенова
В магистратуре КазНАИ в 2026–2027 учебном году 32 программы из 10 групп: 18 научно-педагогических (2 года) и 14 профильных (1 год). Программы идут на казахском и русском языках, а двудипломная магистратура по искусствоведению с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств — ещё и на азербайджанском.
В научно-педагогическую магистратуру сдают комплексное тестирование НЦТ — иностранный язык (не меньше 25 баллов из 50) и тест на готовность к обучению (не меньше 7 из 30) — и два творческих экзамена по 35 баллов: эссе и защиту реферата; общий порог — 75 баллов. В профильную магистратуру, только платную, принимают по двум творческим экзаменам (устный ответ и защита авторского проекта) с суммой не меньше 50 баллов. В 2026 году документы принимали с 1 июня по 8 июля, творческие экзамены шли 16–25 июля; есть и осенне-зимний набор.
Профильная магистратура стоит 1 346 400 ₸ в год (2026–2027 учебный год). Цену научно-педагогической магистратуры в опубликованном скане прейскуранта прочитать нельзя — уточняйте её в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Грантов в 2026 | Мин. балл в 2026 | Срок обучения | Стоимость в год |
|---|---|---|---|---|---|
| M025Традиционное музыкальное искусство | 7M02179Традиционное музыкальное искусствоО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 5государственный заказ 5 | — | 2 года | — |
| 7M02159Традиционное музыкальное искусство (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
| M028Режиссура | 7M02184Режиссура кино и телевиденияО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 6государственный заказ 6 | — | 2 года | — |
| 7M02154Режиссура кино и телевидения (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
| M029Театральное искусство | 7M02106Режиссура театраО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 8государственный заказ 8 | — | 2 года | — |
| 7M02166Режиссура театра (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
7M02192Актёрское искусствоО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2 года | — | |||
| 7M02162Актёрское искусство (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
| M030Искусство эстрады | 7M02194Искусство эстрадыО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 5государственный заказ 5 | — | 2 года | — |
| 7M02164Искусство эстрады (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
| M031Хореография | 7M02197ХореографияО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2государственный заказ 2 | — | 2 года | — |
| M032Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство | 7M02181Операторское искусствоО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 5государственный заказ 5 | — | 2 года | — |
7M02182АудиопроизводствоО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | |||||
| M033Изобразительное искусство | 7M02193СценографияО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 11государственный заказ 11 | — | 2 года | — |
| 7M02163Сценография (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
7M02185ЖивописьО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2 года | — | |||
| 7M02175Живопись (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
7M02186СкульптураО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2 года | — | |||
| 7M02176Скульптура (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
7M02187ГрафикаО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2 года | — | |||
| 7M02167Графика (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
7M02188Декоративное искусствоО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2 года | — | |||
| 7M02158Декоративное искусство (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
| M034Искусствоведение | 7M02195ИскусствоведениеО программеНаправления: искусствоведение, киноведение, кинотеледраматургия, театроведение. Цену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 9государственный заказ 9 | — | 2 года | — |
7M02155Искусствоведение (профильная)О программеНаправления: театроведение; изобразительное искусство. | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
7M02145Искусствоведение (двудипломная)О программеДвудипломная программа с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств; языки обучения — казахский, русский и азербайджанский. Цену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2 года | — | |||
| M035Мода, дизайн | 7M02189Мода и дизайн костюмаО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 3государственный заказ 3 | — | 2 года | — |
| 7M02169Мода и дизайн костюма (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
7M02190ДизайнО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 2 года | — | |||
| 7M02156Дизайн (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ | |||
| M037Арт-менеджмент | 7M02191Арт-менеджментО программеЦену уточняйте в отделе магистратуры: +7 727 338-20-31 (в скане прейскуранта 2026–2027 она неразборчива). | 5государственный заказ 5 | — | 2 года | — |
| 7M02161Арт-менеджмент (профильная) | 1 год | 1 346 400 ₸ |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены. Если цены внутри группы разные, цена указана напротив каждой программы.
Цены взяты из прейскуранта платных услуг КазНАИ на 2026–2027 учебный год, который академия опубликовала в августе 2026 года на странице «Информация об оплате». Это стоимость одного учебного года для граждан Казахстана, оплачивающих учёбу сами. Прейскурант выложен сканом, номер и дату приказа в нём не видно, поэтому сверяйте сумму в приёмной комиссии перед заключением договора. Цены 1 144 250 и 1 305 250 ₸ в скане читаются не полностью; они совпадают с оценкой BES.media (июль 2026): от 1 до 1,3 млн ₸ в год, дороже всего — актёрское направление.
Цена зависит от года поступления, и каждый курс платит по ставке своего набора. Например, на большинстве программ бакалавриата первый курс (набор 2026 года) платит 1 094 500 ₸, второй — 995 000 ₸, третий и четвёртый — 869 000 ₸ в год; на актёрском искусстве и эстраде — 1 305 250, 1 135 000 и 987 000 ₸. Студенты, которые переводятся из других вузов или восстанавливаются, платят по ставке первого курса 2026 года. Для сокращённых программ действуют отдельные цены. Стоимость научно-педагогической магистратуры в скане прочитать нельзя. Проживание в общежитии оплачивается отдельно, по приказу ректора.
Цены меняются каждый учебный год. Точную сумму и условия скидок уточняйте в приёмной комиссии.
Гранты и проходные баллы 2026 года
В 2026 году КазНАИ им. Жургенова получил 59 грантов магистратуры.
Гранты в КазНАИ устроены иначе, чем в большинстве вузов. Академия подчиняется Министерству культуры и информации, и государственный заказ на неё размещает это министерство, а не Министерство науки и высшего образования. Конкурс проводит приёмная комиссия самой академии по сумме баллов ЕНТ и творческих экзаменов, поэтому на univision.kz и в общих итогах НЦТ статистики грантов и проходных баллов по КазНАИ нет.
Таблица составлена по спискам, которые опубликовала академия: в 2026 году по госзаказу в магистратуру зачислили 59 человек в десяти группах, в докторантуру — 6 человек в четырёх группах. Минимальные баллы и деление на общий конкурс и квоты в списках не указаны. Список зачисленных в бакалавриат в 2026 году академия на сайте не опубликовала, а список 2025 года выложен только сканом (около 300 человек по 15 группам), поэтому бакалавриата в таблице нет. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно набрать не меньше порогового балла своей группы на 2026–2027 год — от 65 до 100.
В колонке «Грантов» — все гранты группы, под числом — сколько из них дали по общему конкурсу («общие») и по сельской квоте («сельские»). «Мин. балл» — наименьший балл ЕНТ, с которым получили грант, отдельно для каждого конкурса. Сельская квота — часть грантов, на которую претендуют только выпускники сельских школ.


