АтУ им. Досмухамедова: программы бакалавриата, гранты и цены

Многопрофильный университет, НАО со 100% участием государства, государственный
Атырау, проспект Студенческий, 1 основан в 1940 году
- около 9 000студентов
- 123программы
- 315грантов в 2025 году
- от 560 000 ₸стоимость в год
Программы бакалавриата АтУ им. Досмухамедова
На 2026–2027 учебный год Атырауский университет принимает на 79 программ бакалавриата в 41 группе. Порог ЕНТ 2026 года — 50 баллов, для педагогических программ и права — 75; выпускникам колледжей на сокращённые программы достаточно 25 баллов, на педагогические — 35. На педагогические программы кроме ЕНТ сдают специальный психометрический экзамен, а на физкультуру, НВП, музыку, искусство, дизайн, журналистику и религиоведение — творческие экзамены вместо профильных предметов.
Большинство программ идут на казахском и русском языках, 17 — ещё и на английском. Обычный срок обучения — 4 года; «Учитель математики и физики», «Учитель физики и информатики» и «Учитель химии и биологии» есть также в пятилетнем варианте, а дизайн изучают 5 лет. Цены — по данным univision.kz за 2025–2026 учебный год: 630 000 ₸ в год на педагогических, экономических, юридических и IT-программах и 560 000 ₸ в год на гуманитарных, творческих и естественнонаучных. Для большинства программ с пометкой «IP», пятилетних педагогических программ и «Логопедии» цена не опубликована.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Предметы ЕНТ | Грантов в 2025 | Мин. балл в 2025 | Срок обучения | Стоимость в год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | 6B01101Педагогика и психология | Биология / География | 6 | 75 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01102Психология (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B002Дошкольное обучение и воспитание | 6B01201Педагог-воспитатель и методист дошкольного образования | Биология / География | 6 | 75 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01202Дошкольное образование (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B003Педагогика и методика начального обучения | 6B01301Педагог начального уровня образования | Биология / География | 10 | 77 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01302Начальное образование (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B004Подготовка учителей начальной военной подготовки | 6B01402Учитель начальной военной подготовки | Творческий экзамен | — | — | 4 года | 630 000 ₸ |
| B005Подготовка учителей физической культуры | 6B01401Учитель физической культуры и тренер по избранному виду спорта | Творческий экзамен | 14общие 11сельские 3 | 121сельские 121 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01407Физическая культура и спорт (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B006Подготовка учителей музыки | 6B01403Учитель музыки, педагог дополнительного образования | Творческий экзамен | 5 | 114 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01406Музыкальное образование (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | 6B01404Изобразительное искусство и художественный труд | Творческий экзамен | 5 | 94 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01405Художественное образование (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B009Подготовка учителей математики | 6B01501Учитель математики | Математика / Физика | 20 | 80 | 4 года | 630 000 ₸ |
| 6B01508Учитель математики и физики | 4 года | 630 000 ₸ | ||||
6B01517Математика (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | 4 года | — | ||||
6B01518Учитель математики и физикиО программеПятилетняя версия программы: 300 кредитов вместо 240. Цена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | 5 лет | — | ||||
| B010Подготовка учителей физики | 6B01502Учитель физики | Математика / Физика | 15 | 79 | 4 года | 630 000 ₸ |
| 6B01509Учитель физики и информатики | 4 года | 630 000 ₸ | ||||
6B01515Физика (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | 4 года | — | ||||
6B01519Учитель физики и информатикиО программеПятилетняя версия программы: 300 кредитов вместо 240. Цена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | 5 лет | — | ||||
| B011Подготовка учителей информатики | 6B01503Информатика и информационно-коммуникационные технологии в системе образования | Математика / Информатика | 6 | 75 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01513Информатика (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B012Подготовка учителей химии | 6B01507Учитель химии и биологии | Биология / Химия | 10 | 81 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01514Химия (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | 4 года | — | ||||
6B01520Учитель химии и биологииО программеПятилетняя версия программы: 300 кредитов вместо 240. Цена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | 5 лет | — | ||||
| B013Подготовка учителей биологии | 6B01505Учитель биологии | Биология / Химия | 20 | 78 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01511Биология (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
6B01512Естествознание (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B014Подготовка учителей географии | 6B01510Учитель географии и истории | Всемирная история / География | 10 | 85 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01516География (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 6B01601Учитель истории, историк-исследователь, преподаватель гуманитарных дисциплин | Всемирная история / География | 10 | 94 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01602История и обществознание (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | 6B01701Учитель казахского языка и литературы | Казахский язык / Казахская литература | 20 | 110 | 4 года | 630 000 ₸ |
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | 6B01702Учитель русского языка и литературы | Русский язык / Русская литература | 13общие 10сельские 3 | 78сельские 75 | 4 года | 630 000 ₸ |
| 6B01704Учитель русского языка и литературы в школах с нерусским языком обучения | ||||||
| 6B01707Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP) | ||||||
| B018Подготовка учителей иностранного языка | 6B01703Иностранный язык: два иностранных языка | Иностранный язык / Всемирная история | 15 | 103 | 4 года | 630 000 ₸ |
6B01705Иностранные языки (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B020Специальная педагогика | 6B01901ЛогопедияО программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | Биология / География | 10 | 75 | 4 года | — |
| 6B01902Специальная педагогика (IP) | 630 000 ₸ | |||||
6B01903Эргопедагогика (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
6B01904Педагогика ранней поддержки (IP)О программеЦена не опубликована — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21. | — | |||||
| B021Исполнительское искусство | 6B02101Концертно-камерный исполнитель, преподаватель | Творческий экзамен | 1 | 124 | 4 года | 560 000 ₸ |
| 6B02102Народные инструменты | ||||||
| 6B02104Народное пение | ||||||
| B031Мода, дизайн | 6B02103Дизайн по отраслям и избранному направлению, художник-дизайнер в системе образования | Творческий экзамен | — | — | 5 лет | 560 000 ₸ |
| B033Религия и теология | 6B02203Религиоведение | Творческий экзамен | 3сельские 3 | сельские 121 | 4 года | 560 000 ₸ |
| B034История | 6B02201Историк-исследователь, преподаватель гуманитарных дисциплин | Всемирная история / География | — | — | 4 года | 560 000 ₸ |
| B036Переводческое дело | 6B02301Перевод и переводоведение | Иностранный язык / Всемирная история | — | — | 4 года | 560 000 ₸ |
| B037Филология | 6B02302Филология: казахская филология | Казахский язык / Казахская литература | — | — | 4 года | 560 000 ₸ |
| B041Психология | 6B03101Психология | Биология / География | — | — | 4 года | 630 000 ₸ |
| B042Журналистика и репортерское дело | 6B03201Журналистика и информация | Творческий экзамен | — | — | 4 года | 560 000 ₸ |
| B044Менеджмент и управление | 6B04101Экономика | Математика / География | — | — | 4 года | 630 000 ₸ |
| 6B04102Менеджмент в отраслях | ||||||
| 6B04103Экономика и государственное управление | ||||||
| B045Аудит и налогообложение | 6B04104Учет, аудит и анализ бизнес-процессов | Математика / География | — | — | 4 года | 630 000 ₸ |
| B046Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04105Финансы и аналитика | Математика / География | — | — | 4 года | 630 000 ₸ |
| B047Маркетинг и реклама | 6B04106Маркетинг. Менеджмент. Бизнес | Математика / География | — | — | 4 года | 630 000 ₸ |
| 6B04107Маркетинг | ||||||
| B049Право | 6B04201Юриспруденция | Всемирная история / Основы права | — | — | 4 года | 630 000 ₸ |
| 6B04202Правоохранительная деятельность | ||||||
| 6B04203Международное право | ||||||
| 6B04204Цифровой юрист | ||||||
| 6B04205Адвокатская деятельность | ||||||
| B050Биологические и смежные науки | 6B05101Биология | Биология / Химия | 1 | 94 | 4 года | 560 000 ₸ |
| B051Окружающая среда | 6B05201Прикладная экология | Биология / География | 3общие 2сельские 1 | 74сельские 69 | 4 года | 560 000 ₸ |
| 6B05202Экоаналитика | ||||||
| 6B05204Управление отходами | ||||||
| B052Наука о земле | 6B05203География | Математика / География | — | — | 4 года | 560 000 ₸ |
| B053Химия | 6B05301Химический анализ и экспертиза | Биология / Химия | 13 | 72 | 4 года | 560 000 ₸ |
| B054Физика | 6B05302Физик-исследователь | Математика / Физика | 59 | 50 | 4 года | 560 000 ₸ |
| B055Математика и статистика | 6B05401Прикладное математическое моделирование | Математика / Физика | 1 | 90 | 4 года | 560 000 ₸ |
| B057Информационные технологии | 6B06101Прикладная информатика в дизайне | Математика / Информатика | 5сельские 5 | сельские 67 | 4 года | 630 000 ₸ |
| 6B06102Бизнес-аналитика и управление IT-проектами | ||||||
| 6B06103Администрирование систем и сетей | ||||||
| B076Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 6B07501Стандартизация, метрология и сертификация | Математика / Физика | 20 | 54 | 4 года | 630 000 ₸ |
| B080Рыбное хозяйство | 6B08401Ихтиология и рыбное хозяйство | Биология / Химия | 14общие 11сельские 3 | 53сельские 50 | 4 года | 630 000 ₸ |
| B091Туризм | 6B11101Туризм и сервисО программеДвудипломная программа с Высшей школой туризма и гостиничного бизнеса в Гданьске (Польша): первый и последний годы обучения проходят в Атырау. | География / Иностранный язык | — | — | 4 года | 560 000 ₸ |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены. Если цены внутри группы разные, цена указана напротив каждой программы.
Цены в таблице программ — стоимость одного учебного года для граждан Казахстана, которые платят за учёбу сами. Они взяты с univision.kz, где опубликованы как цены 2025 года, то есть для 2025–2026 учебного года, и не являются прейскурантом самого вуза. Стоимость обучения на 2026–2027 учебный год университет публикует на своём сайте в разделе для абитуриентов, и она может отличаться, поэтому перед поступлением обязательно уточните сумму в приёмной комиссии: +7 (7122) 27-63-21.
По univision.kz у вуза две ставки. 630 000 ₸ в год стоят педагогические программы, психология, экономика, право, IT, стандартизация и рыбное хозяйство, 560 000 ₸ в год — исполнительское искусство, дизайн, история, религиоведение, филология, переводческое дело, журналистика, естественные науки и туризм. Для большинства программ с пометкой «IP», пятилетних педагогических программ, «Логопедии», а также для магистратуры и докторантуры цен в открытых источниках нет. Меняется ли цена по курсам, источники не сообщают. Проживание в общежитии оплачивается отдельно, а по 14 категориям вуз даёт скидки от 20 до 100%.
Цены меняются каждый учебный год. Точную сумму и условия скидок уточняйте в приёмной комиссии.
Гранты и проходные баллы 2025 года
В 2025 году АтУ им. Досмухамедова получил 315 грантов бакалавриата: 297 — по общему конкурсу, 18 — по сельской квоте.
В таблице — итоги конкурса государственных грантов 2025 года по Атыраускому университету (бакалавриат) по данным univision.kz: число грантов и минимальный балл отдельно для общего конкурса и сельской квоты. Всего в 2025 году вуз получил 389 грантов: 297 по общему конкурсу, 18 по сельской квоте и 74 по социальным квотам — для сирот, людей с инвалидностью, детей из многодетных и неполных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Социальные квоты в таблицу не вошли; именно по ним гранты получили журналистика, психология, филология, переводческое дело, история, дизайн и маркетинг, где по общему конкурсу грантов не было. Итоги 2026 года по вузу на univision.kz пока не опубликованы.
Минимальный балл — результат последнего, кто прошёл на грант. У групп с творческими экзаменами (физкультура, музыка, исполнительское искусство, религиоведение) он выше 100, потому что в сумму входят творческие экзамены. Сравнивайте баллы с порогами 2026 года: 50 для большинства программ и 75 для педагогических и права.
В колонке «Грантов» — все гранты группы, под числом — сколько из них дали по общему конкурсу («общие») и по сельской квоте («сельские»). «Мин. балл» — наименьший балл ЕНТ, с которым получили грант, отдельно для каждого конкурса. Сельская квота — часть грантов, на которую претендуют только выпускники сельских школ.



