АркПУ им. Алтынсарина: программы бакалавриата, гранты и цены

Педагогический университет (с 2025 года), государственный
Костанайская область, Аркалык, ул. Ауельбекова, 17 основан в 1972 году
- 2 600+студентов
- 49программ
- 214грантов в 2025 году
+7 (71430) 7-24-88, приёмная комиссия +7 (71430) 7-11-58, call-центр +7 714 304 95 02 info@au.edu.kz
Программы бакалавриата АркПУ им. Алтынсарина
На бакалавриате АркПУ им. Алтынсарина 43 программы в 16 группах: 28 основных и 15 с пометкой IP, которые относятся к финскому проекту. Все программы педагогические, обучение длится 4 года (240 кредитов) и идёт на казахском и русском языках. Выпускники колледжей могут учиться по сокращённым программам — в 2025 году они были в группах B001–B003, B005–B007 и B016–B018.
Порог ЕНТ в 2026 году — 75 баллов: не меньше 5 по истории Казахстана и профильным предметам и не меньше 3 по грамотности чтения и математической грамотности. Выпускникам колледжей для сокращённых программ нужно 35 баллов. Поступающие сдают в вузе специальный экзамен с оценкой «прошёл» или «не прошёл», а в группы физкультуры, музыки и художественного труда — творческие экзамены. Документы на платное отделение принимают с 20 июня по 24 августа.
Цены за 2026–2027 учебный год университет не опубликовал, поэтому в таблице их нет. На univision.kz для всех программ бакалавриата указано 625 000 ₸ в год, но без учебного года.
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.
| Группа программ | Программы | Предметы ЕНТ | Грантов в 2025 | Мин. балл в 2025 |
|---|---|---|---|---|
| B001Педагогика и психология | 6B01101Педагогика и психологияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Биология / География | 4 | 77 |
6B01103Психология (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B002Дошкольное обучение и воспитание | 6B01201Дошкольное обучение и воспитаниеО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Биология / География | 4 | 76 |
6B01202Воспитатель дошкольного учреждения и педагог-психологО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01203Дошкольное образование (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B003Педагогика и методика начального обучения | 6B01301Педагогика и методика начального обученияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Биология / География | 6общие 5сельские 1 | 76сельские 75 |
6B01302Начальное образование (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B005Подготовка учителей физической культуры | 6B01403Физическая культура и спортО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Творческий экзамен | 23общие 5сельские 10квота для сирот 1квота для многодетных семей 4квота для неполных семей 3 | 121сельские 105квота для сирот 110квота для многодетных семей 117квота для неполных семей 115 |
6B01407Физическая культура и спорт (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B006Подготовка учителей музыки | 6B01401Музыкальное образованиеО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Творческий экзамен | 14общие 5сельские 5квота для многодетных семей 2квота для неполных семей 2 | 100сельские 91квота для многодетных семей 117квота для неполных семей 120 |
6B01406Музыкальное образование (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B007Подготовка учителей художественного труда и черчения | 6B01405Художественный труд, графика и проектированиеО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Творческий экзамен | 8общие 5сельские 2квота для лиц с инвалидностью 1 | 115сельские 114квота для лиц с инвалидностью 110 |
6B01408Художественное образование (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B009Подготовка учителей математики | 6B01501МатематикаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Математика / Физика | 23общие 20сельские 3 | 76сельские 75 |
6B01507Математика и физикаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01508Математика и информатикаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01515Математика (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B010Подготовка учителей физики | 6B01502ФизикаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Математика / Физика | 3 | 75 |
6B01509Физика и информатикаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01516Физика (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B011Подготовка учителей информатики | 6B01503ИнформатикаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Математика / Информатика | 3 | 78 |
6B01514Информатика и математикаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01513Информатика, информационно-коммуникационные технологии и робототехникаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B012Подготовка учителей химии | 6B01504ХимияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Биология / Химия | 6общие 5сельские 1 | 80сельские 77 |
6B01510Химия и биологияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01518Химия (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B013Подготовка учителей биологии | 6B01505БиологияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Биология / Химия | 15общие 10сельские 5 | 81сельские 75 |
6B01512Биология и географияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01519Биология (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B014Подготовка учителей географии | 6B01506ГеографияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Всемирная история / География | 25общие 20сельские 5 | 83сельские 76 |
6B01511География и историяО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01520География (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B015Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 6B01601ИсторияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Всемирная история / География | 21общие 15сельские 6 | 85сельские 77 |
6B01603История и обществознание (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B016Подготовка учителей казахского языка и литературы | 6B01701Казахский язык и литератураО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Казахский язык / Казахская литература | 26общие 20сельские 6 | 103сельские 94 |
6B01704Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обученияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01707Казахский язык и литература (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B017Подготовка учителей русского языка и литературы | 6B01702Русский язык и литератураО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Русский язык / Русская литература | 8 | 75 |
6B01705Русский язык и литература в школах с нерусским языком обученияО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01708Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
| B018Подготовка учителей иностранного языка | 6B01703Иностранный язык: два иностранных языкаО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | Иностранный язык / Всемирная история | 25общие 15сельские 10 | 105сельские 94 |
6B01706Английский языкО программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. | ||||
6B01709Иностранные языки (IP)О программеЦену за 2026–2027 учебный год вуз не опубликовал — уточняйте в приёмной комиссии: +7 (71430) 7-11-58. |
Нажмите на группу или программу, чтобы сравнить все вузы, где учат по этой группе: гранты, баллы и цены.
Гранты и проходные баллы 2025 года
В 2025 году АркПУ им. Алтынсарина получил 214 грантов бакалавриата: 147 — по общему конкурсу, 54 — по сельской квоте, 1 — «Квота для сирот», 6 — «Квота для многодетных семей», 5 — «Квота для неполных семей», 1 — «Квота для лиц с инвалидностью».
В таблице — итоги конкурса государственных грантов 2025 года по АркПУ им. Алтынсарина с univision.kz. Всего вуз получил 214 грантов на бакалавриат: 147 в общем конкурсе, 54 по сельской квоте и 13 по социальным квотам — для сирот, многодетных и неполных семей и людей с инвалидностью. Итогов 2026 года на univision.kz пока нет.
Минимальный балл — это балл последнего, кто получил грант в этой группе. Порог для педагогических групп в 2026 году остался прежним, 75 баллов, и в нескольких группах — физике, русском языке и литературе, дошкольном и начальном обучении, информатике — в 2025 году грант получили с 75–78 баллами. В творческих группах баллы выше, потому что к ЕНТ прибавляются баллы творческих экзаменов.
В колонке «Грантов» — все гранты группы, под числом — сколько из них дали по общему конкурсу («общие») и по сельской квоте («сельские»). «Мин. балл» — наименьший балл ЕНТ, с которым получили грант, отдельно для каждого конкурса. Сельская квота — часть грантов, на которую претендуют только выпускники сельских школ.

